|
PRISLISTA |
||
| Fast protetik inkl modeller | ||
| Åtgärd | Pris | Ytterligare på samma käke |
| Inlägg 1 yta | 425 | 350 |
| Inlägg flera ytor, fullkrona | 1.000 | 885 |
| Rothätta, innerhätta för konus, innerpelare, pelare med kappa | 885 | 780 |
| MK krona | 1.100 | 1.070 |
| Fkr med akryl | 1.100 | 1.070 |
| Keramisk krona, inlägg, skalfasad | 1.260 | 1.160 |
| Pelare | 635 | 555 |
| Pelare i samband med krona | 425 | 425 |
| Emaljretinerad bro per stöd inkl sammanfogning | 425 | 425 |
| Plastfasad | 510 | 510 |
| Temporär krona/bro | 425 | 425 |
| Skulderporslin | 285 | 285 |
| Färgtagning | 130 | |
| Metallförstärkt
långtidstemporär krona/bro per led |
1.000 | 840 |
| Övriga arbeten | 600/tim | |
| Implantat | |
| Åtgärd | Pris |
| Bro, högst 3 fixturer - i ädelmetall och med fasader i akryl | 12.000 |
| Bro, fler än 3 fixturer - i ädelmetall och med fasader i akryl | 13.000 |
| Bro, högst 3 fixturer - i titan/stål och med fasader i akryl | 12.600 |
| Bro, fler än 3 fixturer - i titan/stål och med fasader i akryl | 13.600 |
| Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat | 580 |
| Bro, fler än 3 fixturer - i ädelmetall och med fasader i keramik | 14.300 |
| Bro, fler än 3 fixturer - i titan/stål och med fasader i keramik | 15.400 |
| Övriga arbeten | 600/tim |
| Avtagbar protetik | |
| Åtgärd | Pris |
| Temporär part | 1.000 |
| Partiell protes 1-3 tänder inkl klammer ej kobolt-krom | 1.550 |
| Partiell protes fler än 3 tänder inkl klammer ej kobolt-krom | 2.625 |
| Partiell protes 1-3 tänder inkl kobolt-krom | 2.415 |
| Partiell protes fler än 3 tänder inkl kobolt-krom | 3.675 |
| Hel Ök, Uk | 2.310 |
| Helprotes | 4.200 |
| Ombyggnad av protes | 630 |
| Ombyggnad inkl rebasering av protes | 780 |
| Klammer vid reparation | 255 |
| Svetsat fäste för tillsättning av tänder | 240 |
| Tillägg för bar eller armering | 240 |
| Fastsättning av proteständer | 315 |
| Lagning och/eller rebasering av protes | 515 |
| Studiemodell | 130 |
| Mjuk bettskena, tandskydd enkelt | 530 |
| Bettskena | 1.100 |
| Profylaxskena | 530 |
| Avtryckssked | 425 |
| Apnéskena inkl klamrar | 2.680 |
| Lasersvets | 300 |
Alla priser är inklusive arbetsmodeller men exklusive gjutmetall/ädelmetall, attachment, hjälpdelar, implantatkomponenter samt tänder. Gjutmetallkostnad för titan, stål samt kostnad för empress är 100 kr per led. Priser på kombinationsprotetik och övriga arbeten lämnas vid förfrågan. Betalningsvillkor: 30 dgr netto Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodag med gällande diskonto + 8%. |
| Tandlaboratoriet Dentex AB Fågelbacksgatan 15, 217 44 MALMÖ Tel: 040-77760 Fax: 040-6115827 E-mail: info@tandlab.com |